(资料图片)
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596252244 | 1 | 肇庆金葵花博士医药有限公司 | 四会市东城区沙头村委会岗美村上林工业小区(原新江镇政府楼东侧) | 佛山市百舒堂医药有限公司南海桂城新基坊分店 | 佛山市南海区桂城街石(石肯)社区二村新基坊孖祠堂街9号首层 | 无添加蔗糖蛋白质粉 | 900克/罐 | 国信优品 | 2023-02-02 | 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g | 饮料 | 2023年第23期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000004540278 | 2 | 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 | 广东省江门市鹤山市址山镇云新村民委员会虎爪村 | 鹤山市沙坪日日加饮料经营部 | 鹤山市沙坪镇新业路156号 | 茶山(包装饮用水) | 18.9升/桶 | / | 2023-06-01 | 铜绿假单胞菌║①0;②2;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004540280 | 3 | 鹤山市鹤城昆仑山泉水厂 | 广东省鹤山市鹤城镇城西村委会 | 鹤山市沙坪日日加饮料经营部 | 鹤山市沙坪镇新业路156号 | 昆仑山泉包装饮用水 | 18L/桶 | 昆露+图形商标 | 2023-06-01 | 铜绿假单胞菌║①5;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004540731 | 4 | 东莞市裕龙饮用水有限公司 | 东莞市厚街镇三屯工业大道131号1楼 | 东莞市厚街霞霞桶装水店 | 广东省东莞市厚街镇厚街南门八巷2号101室 | 雪之源包装饮用水 | 16升/桶 | / | 2023-06-05 | 铜绿假单胞菌║①3;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004540860 | 5 | 广东宝芝林饮用水有限公司 | 云浮市云城区腰古镇雄强城头村仁善田园中医药(南药)产业众创空间东1-1号 | 云城区云宝食品商行 | 云浮市云城区河口街道初城工业区北二路(沃龙石材对面) | 饮用天然山泉水(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 清泉森林 | 2023-05-18 | 溴酸盐║0.0377mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596256183 | 1 | 广州市鸿峰食品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山雄郭西路198号A3 | 佛山万润百货有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺大道8号万福城购物广场二楼001号 | 香米糕 | 200克/袋 | 喷喷香 | 2023-04-01 | 大肠菌群║35;290;340;130;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕点 | 2023年第23期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596224147 | 2 | 东莞优悠食品科技有限公司 | 广东省东莞市高埗镇低涌长青路11号1号楼401室 | 中山市跃焕食品商行 | 中山市火炬开发区康祥路28号张家边中心市场3号楼第11、12卡 | 清新凤梨饼 | 200克/袋 | 井焙屋+图案 | 2023-04-10 | 菌落总数║51000;32000;54000;250000;66000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596224154 | 3 | 东莞市辰兴旺食品厂 | 东莞市望牛墩镇望联村下九坊河西路107号 | 中山市跃焕食品商行 | 中山市火炬开发区康祥路28号张家边中心市场3号楼第11、12卡 | 香连酥 | 散装称重 | 创福隆+图案 | 2023-05-03 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.0mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000596240220 | 4 | 东莞市立雄食品有限公司 | 广东省东莞市石排镇横山大基三路6号6号楼 | 中山市小榄镇胡永青包装食品商店 | 中山市小榄镇东生西路85号8幢801号铺 | 肉松沙拉三明治吐司面包 | 100克/袋 | 秀峰香+“图案” | 2023-04-28 | 霉菌║20000CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000602240947ZX | 1 | 惠州市洁美餐具消毒有限公司 | 惠州市惠阳区秋长岭湖发湖地段 | 惠州市惠阳区淡水渔夫纸上烤鱼店 | 惠州市惠阳区淡水上杨村地段金碧蓝湾一期1层16号铺 | 复用餐饮具(集中单位消毒) | 散装 | / | 2023-05-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241176ZX | 2 | / | / | 东莞市长安钟宪章餐饮店 | 广东省东莞市长安镇长安长青南路1号4栋109室 | 粉碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-05-17(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0128mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241341ZX | 3 | / | / | 深圳市野妹经典餐饮服务有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道京基百纳广场6楼619号商铺 | 调料碗 | / | / | 2023-05-18(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0417mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241640ZX | 4 | / | / | 广州和尊棠下餐厅有限公司(网店商铺名称: 顺德猪杂粥·炒粉·肠粉(天河店)) | 广州市天河区棠下大片路39号103铺(网店地址:https://h5.ele.me/shop/#id=E2274309521196197036&food_id=2000000417236878&mptype=6) | 黄金鸡蛋牛肉|炒饭 | / | / | 2023-05-19(加工日期) | 菌落总数║1.9×10⁶CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602242477ZX | 5 | / | / | 东莞市道滘豫香缘饮食店 | 广东省东莞市道滘镇闸口振兴北六路20号107室 | 圆碟(复用餐饮具) | / | / | 2023-05-22(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0406mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602242491ZX | 6 | / | / | 广州市潮武发餐饮管理有限公司 | 广州市白云区新市街汇侨路93号101铺 | 菜碟 | / | / | 2023-05-22(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0539mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第23期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。