科润智控6月7日发布消息,6月6日,公司接待杭州象树资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李强,证券事务代表 叶凯嘉,接待地点浙江省杭州市上城区高德置地A3楼。
调研主要内容
(相关资料图)
本次路演活动通过公司宣传片对公司环境、产品、理念等做简短阐述,并通过PPT宣讲对公司基本情况、行业情况、经营业绩情况、战略发展方向等进行了介绍。同时公司在路演活动上就投资者关心的问题进行了回答,主要问题及回复概要如下: 问题1:想问下未来公司利润率有没有上升的可能,空间大概有多少? 回复:公司利润率…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 杭州象树资产 | 资产管理公司 |
2 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
3 | 深圳前海鲲腾私募 | 基金管理公司 |
4 | 中金财富证券 | 证券公司 |
5 | 澳门国际银行 | 外资银行 |
6 | 国信证券 | 证券公司 |
7 | 慧峻投资 | 投资公司 |
8 | 国元证券 | 证券公司 |
9 | 恒光投资 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科润智控近一年共接待10家机构13次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-24 | 1 | -2.08 | 2.46 | 3.78 | -1.58 | 1.26 | 3.58 |
2023-04-19 | 6 | 0.78 | 0.78 | 10.27 | 1.06 | 4.78 | 11.77 |
2023-01-17 | 2 | -0.19 | 7.62 | 4.19 | -0.02 | 7.14 | 5.23 |
2022-12-15 | 1 | -1.79 | -5.55 | -7.69 | -1.85 | -2.61 | -5.28 |
2022-12-09 | 2 | -0.18 | -2.31 | -10.14 | 0.94 | -1.21 | -5.89 |
2022-11-14 | 1 | 0.52 | 0.00 | -7.41 | -1.38 | 0.66 | -5.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。