【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,鸥玛软件因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。鸥玛软件当日收报28.32元,涨跌幅20.00%,换手率20.40%,成交额4.82亿元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅32.58%,累计偏离值31.93%,区间成交额8.72亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海分公司 | 2664.09 | 2.55 | 2661.54 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2200.22 | 4.91 | 2195.31 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1324.56 | 151.21 | 1173.35 |
4 | 机构专用 | 1267.44 | 177.36 | 1090.07 |
5 | 机构专用 | 1225.09 | 0 | 1225.09 |
合计 | - | 8681.4 | 336.03 | 8345.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)龙口南山路营业部 | 4.21 | 3493.68 | -3489.47 |
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 60.96 | 1160.35 | -1099.39 |
3 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 16.3 | 1080.4 | -1064.1 |
4 | 机构专用 | 0 | 1026.6 | -1026.6 |
5 | 机构专用 | 0 | 683.89 | -683.89 |
合计 | - | 81.47 | 7444.92 | -7363.45 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海分公司 | 4063.01 | 3.01 | 4060 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2703.49 | 609.53 | 2093.96 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2230.77 | 45.03 | 2185.74 |
4 | 机构专用 | 1790.15 | 569.17 | 1220.99 |
5 | 国海证券上海世纪大道营业部 | 1774.62 | 145.36 | 1629.26 |
合计 | - | 12562.04 | 1372.1 | 11189.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)龙口南山路营业部 | 31.15 | 3554.29 | -3523.13 |
2 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 268.73 | 1316.61 | -1047.88 |
3 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 479.31 | 1203.13 | -723.82 |
4 | 机构专用 | 0 | 1026.6 | -1026.6 |
5 | 机构专用 | 386.65 | 970.15 | -583.5 |
合计 | - | 1165.84 | 8070.78 | -6904.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。