(资料图片)
2023年06月21日盘中消息,10时05分盛通股份(002599)触及跌停板。目前价格9.05元,下跌9.59%。
其所属行业包装材料目前下跌。 相关个股中,英联股份、上海艾录、珠海中富涨幅较大,涨幅分别为:7.63%、3.73%、3.23%。
2023年06月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出5280.16万元, 占总成交额-19%, 其中超大单净流出1661.75万元, 大单净流出3618.41万元, 散户资金净流入10.77万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月21日 | -5280.16万 | -19% | -1661.75万 | -3618.41万 | -123.87万 | 10.77万 |
2023年06月20日 | -327.13万 | 0% | 839.13万 | -1166.27万 | 1452.96万 | 213.05万 |
2023年06月19日 | -2543.87万 | -4% | -1988.64万 | -555.23万 | 443.80万 | 86.28万 |
2023年06月16日 | -3327.66万 | -5% | -1472.60万 | -1855.06万 | -2509.51万 | -1109.98万 |
2023年06月15日 | -3610.35万 | -4% | -839.51万 | -2770.85万 | -2428.70万 | -693.82万 |
(责任编辑:差分机 )