(资料图片)
4月19日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入20.37亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪镍(+7.50亿元),沪金(+5.22亿元),铁矿石(+4.77亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-5.32亿元),沪铜(-4.54亿元),甲醇(-3.29亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪镍 | 7.50 | 79.01 |
| 沪金 | 5.22 | 377.55 |
| 铁矿石 | 4.77 | 303.19 |
| 玻璃 | 4.66 | 126.24 |
| 沪铝 | 3.59 | 91.93 |
| 菜油 | 2.48 | 74.19 |
| 棕榈油 | 2.39 | 109.56 |
| 棉花 | 1.52 | 121.54 |
| 乙二醇 | -0.75 | 38.66 |
| PVC | -1.06 | 51.68 |
| 焦炭 | -1.15 | 43.70 |
| 锰硅 | -1.25 | 40.99 |
| 燃油 | -1.65 | 62.20 |
| 甲醇 | -3.29 | 97.84 |
| 沪铜 | -4.54 | 280.89 |
| 沪锡 | -5.32 | 66.07 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。